Product Type FLAVORING
Product No. Product
A
.02
B
.08
C
.12
D
.25
E
.5
F
1
G
2
H
4
I
8
J
16
K
5lb
N
10lb
O
25lb
993 CARDAMOM INDIA 1.25 3.00 3.27 5.24 8.84 15.32 28.07 48.05 78.88 129.35
992 CINNAMON INDIA 1.00 2.00 2.13 2.80 4.02 6.07 10.19 16.01 26.88 43.68
991 CUMIN INDIA 1.00 2.00 2.17 2.88 4.18 6.36 10.75 16.94 28.51 46.37
990 GINGER INDIA 1.00 2.00 2.15 2.91 4.50 6.74 11.30 18.13 30.40 48.97
222 ROOTBEER BLEND USA 1.00 2.25 2.47 3.59 5.79 9.51 16.55 27.49 45.17 74.68 63.30 60.25 57.47
2271 VANILLA 10X LNP MADAGASCAR 1.00 4.56 7.04 12.54 19.61 31.87 24.23 20.73 18.17
173 VANILLA 10X WONF MADAGASCAR 1.00 1.83 2.17 2.90 3.79 5.81 10.12 15.60 25.18 19.40 16.38 14.15
150 VANILLA EXTRACT 1X MADAGASCAR 1.00 1.86 2.24 3.04 4.04 6.31 11.09 17.20 27.86 21.33 18.12 15.75
This page last updated on. 22 NOV 2008
Copyright Liberty Natural Products, Inc.2006..