FEMA No | 2503 |
CAS No. | 8000-78-0 |
Chemical Name | |
Health | Slightly hazardous. |
Flammability | Will ignite if moderately heated. |
Reactivity | Stable and not reative with water. |
Flash Point | 114 F 46 C |
Extinguishing Media | CO2-Yes | FOAM-Yes | DRY-Yes | |
Dot Classification | |
Stability | STABLE |
NFPA Classification | |
Fire Fighting | COOL CONTAINERS EXPOSED TO FLAME WITH WATER. |
Unusual Fire Hazard | NONE, MATERIAL IS NOT PYROPHORIC, DOES NOT REACT WITH WATER, NOT OXYGEN DONOR, MATERIAL IS SHOCK STABLE. |
Hazardous Combustable Decomposition Products | FORMS CARBON MONOXIDE AND/OR DIOXIDE UPON BURNING. |
Color & Odor | CLEAR YELLOW TO REDDISH ORANGE LIQ/MERCAPTANE ODOR. STRONG GARLIC |
Boiling Point | N/A |
Melting Point | N/A |
Vapor Pressure | N/A |
Vapor Density | N/A |
Water Solubility | NEGLIGIBLE |
Respiratory | AVOID CASUAL BREATHING |
Ventilation | LOCAL EXHAUST RECOMMENDED (EXPLOSION PROOF) |
Skin | PROTECTIVE GLOVES |
Eye | USE OSHA APPROVED SAFETY GLASSES |
Other | FOLLOW GOOD INDUSTRIAL PRACTICE |
Threshold Limit | NOT ESTABLISHED |
OSHA Permissible Limit | NOT ESTABLISHED |
Carcinogen | NOT A CARCINOGEN OR POTENTIAL CARCINOGEN |
NTP Limit | NO |
IARC Limit | NO |
OSHA Limit | NO |
Carcinogen Notes | |
Material Type | NATURAL ESSENTIAL OIL |
Health Hazard | THIS MATERIAL IS A NATURAL ESSENTIAL OIL. |
Primary Entry Routes | INHALATION-SKIN |
Health Hazard Notes | LIQUID MAY IRRITATE EYES AND SKIN OR CAUSE DERMATITIS. VAPORS MAY IRRITATE THROAT AND LUNGS. |
Inhalation | REMOVE PERSON TO WELL VENTILATED AREA AND FOLLOW NORMAL FIRST-AID PROCEDURES. |
Eye Contact | WASH EYES BY NORMAL FIRST AID METHODS |
Skin Contact | WASH WITH SOAP AND WATER |
Ingestion | RINSE MOUTH, SEE PHYSICIAN |
First Aid Notes | MATERIAL AT THE CONCENTRATION SUPPLIED IS NOT FOR INGESTION |
Spill Procedures | PRECAUTIONS IF MATERIAL IS SPILLED OR RELEASED: SMALL WIPE UP WITH PAPER-RAGS AND PLACE CONTAMINATED ITEMS IN CLOSED METAL WASTE CONTAINER. FOR-LARGE SPILLS USE NON-FLAMMABLE ABSORBENT. |
Waste Disposal | FOLLOW LOCAL, STATE, AND FEDERAL LAWS. |
Handling & Shipping Procedures | STORE IN TIGHTLY SEALED CONTAINERS IN COOL DRY AREA DO NOT EXPOSE TO-TEMPERATURES ABOVE 35 DEGREES CELCIUS. |
SARA Chemical Name | ALLIUM SATIVUM |
SARA Concentration | THIS MIXTURE CONTAINS TOXIC CHEMICAL OR CHEMICALS SUBJECT TO THE REPORTING REQUIREMENTS OF SECTION 313 OF TITLE III OF SUPERFUND AMENDMENTS AND REAUTHORIZATION ACT OF 1986 AND 40 CFR PART 372. |
This page last updated on 26 SEP 2023 - Copyright 2023
Liberty Natural Products, Inc. - www.libertynatural.com